(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月20日,迈瑞医疗(300760)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交6.45亿。其中,买入5.06亿,卖出1.39亿,净买入3.67亿,净买入额占该股当日总成交量的34.31%。
迈瑞医疗最近一个月下跌4.36%,上榜深股通7次,外资累计净买入13.38亿;近两个月上涨7.65%,上榜深股通17次,外资累计净买入19.16亿;今年以来上涨3.23%,上榜深股通14次,年内外资累计净买入16.99亿,截止今日收盘,迈瑞医疗流通市值为3954.74亿。
迈瑞医疗近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 深股通 | 5.06亿 | 1.39亿 | 3.67亿 | 6.45亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 2.49亿 | 1.47亿 | 1.02亿 | 3.97亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 2.94亿 | 2.24亿 | 6978.00万 | 5.17亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 2.87亿 | 3.04亿 | -1675.03万 | 5.90亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 4.82亿 | 3.25亿 | 1.57亿 | 8.08亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 5.78亿 | 3.30亿 | 2.48亿 | 9.09亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 8.04亿 | 3.94亿 | 4.10亿 | 11.98亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 3.69亿 | 2.09亿 | 1.60亿 | 5.78亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 3.42亿 | 4.99亿 | -1.57亿 | 8.41亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 2.33亿 | 2.98亿 | -6517.69万 | 5.30亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看